主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | 荣耀畅玩4X (移动增强版) |
入网型号 | 畅玩4X |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 6月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 金色 |
机身长度(mm) | 152.9 |
机身宽度(mm) | 77.2 |
机身厚度(mm) | 8.85;视觉厚度:7.9 |
机身重量(g) | 约170g(含电池) |
运营商标志或内容 | 在外包装 |
运营商标志或内容 | 机身 |
运营商标志或内容 | 在开机画面 |
运营商标志或内容 | 预装软件 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
最高CPU主频(GHz) | - |
CPU频率 | 1.2Ghz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 麒麟系列 |
CPU型号 | 其他 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Micro SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
存储 | |
ROM | 8GB |
RAM | 2GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
可用空间 | 备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 1280×720(HD) |
屏幕材质类型 | 其他 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 500万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3000mAh |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 其他 |
视频播放格式 | 其他 |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 不支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 其他 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!