主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | 华为麦芒5 |
入网型号 | MLA-AL00 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 8月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 香槟金 |
机身长度(mm) | 151.8mm |
机身宽度(mm) | 75.7mm |
机身厚度(mm) | 7.3mm |
机身重量(g) | 约160g |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属边框 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.0GHz |
CPU频率 | 主频2.0GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 其他 |
CPU型号 | 骁龙625(MSM8953) |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
其他 | 不能同时支持两张电信卡* 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
存储 | |
ROM | 32GB |
RAM | 3GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
可用空间 | 备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕材质类型 | 其他 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1600万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3340 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.awb、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac、*.mkv |
视频播放格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!