5.5 英寸(对角线)显示屏,1920 x 1080 分辨率
免责声明
|
主体 | |
---|---|
品牌 | 苹果(Apple) |
型号 | iPhone 7 Plus |
入网型号 | A1661 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 9月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 金色 |
机身长度(mm) | 158.2 |
机身宽度(mm) | 77.9 |
机身厚度(mm) | 7.3 |
机身重量(g) | 188 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
操作系统 | |
操作系统 | IOS |
主芯片 | |
CPU品牌 | 以官网信息为准 |
最高CPU主频(GHz) | 以官网信息为准 |
CPU频率 | 以官网信息为准 |
CPU核数 | 其他 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | -- |
网络支持 | |
双卡机类型 | 单卡 |
最大支持SIM卡数量 | 1个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | -- |
网络频率(2G/3G) | -- |
存储 | |
ROM | 256GB |
RAM | 其他 |
存储卡 | 不支持 |
可用空间 | (因算法不同,手机显示总容量可能小于机身容量,另,实际可供使用的空间小于手机显示总容量,并会因许多因素而可能有所差异,主要由系统占用导致) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕材质类型 | 其他 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 700万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.2 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 双1200万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 以官网信息为准 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 其他 |
视频播放格式 | 其他 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | 蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 其他 |
耳机接口类型 | lighting |
充电接口类型 | Lightning(iphone) |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 其他 |
其他 | 所有产品信息,以苹果官网为准(apple.com.cn) |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!