主体 | |
---|---|
型号 | 小米Max |
颜色 | 金色 |
上市年份 | 2016年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统版本 | MIUI |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
GPU | Adreno 510 600MHz |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | FDD-LTE (频段 B1,B3,B7) TD-LTE (频段 B38,B39,B40,B41)TD-SCDMA (频段 B34,B39)WCDMA (频段 B1,B2,B5,B8)GSM (频段 B2,B3,B5,B8)CDMA1X / EVDO (频段 BC0) |
存储 | |
机身内存 | 64GB ROM |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
显示 | |
屏幕尺寸 | 其它 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 342 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指纹识别 | 支持 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
红外 | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量(mAh) | 4850mAh(typ) / 4760mAh(min) |
电池更换 | 不支持 |
机身尺寸(mm) | 173.1×88.3×7.5mm |
机身重量(g) | 203 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!