| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 型号 | Galaxy S6 Edge+(G9280) |
| 入网型号 | 以官网信息为准 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 8月 |
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 樱粉金 |
| 机身长度(mm) | 154.4 |
| 机身宽度(mm) | 75.8 |
| 机身厚度(mm) | 6.9 |
| 机身重量(g) | 153 |
| 输入方式 | 触控 |
| 智能机 | 是 |
| 运营商标志或内容 | 其他 |
| 运营商标志或内容 | 机身 |
| 运营商标志或内容 | 在开机画面 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装 |
| 机身材质分类 | 其他 |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 5.1 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 三星(Exynos) |
| 最高CPU主频(GHz) | 2.1GHz+1.5GHz |
| CPU频率 | 2.1GHz+1.5GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU系列 | 其他 |
| CPU型号 | 其他 |
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 其他 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Micro SIM |
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 其他 |
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
| 3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
| 3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
| 网络频率(2G/3G) | 其他 |
| 存储 | |
| ROM | 32GB |
| RAM | 4GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.7英寸 |
| 分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) |
| 屏幕材质类型 | Super AMOLED |
| 触摸屏类型 | 电容屏 |
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 前置摄像头 | 其他 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 前摄光圈大小 | 其他 |
| 拍照特点 | 其他 |
| 拍照特点 | 数码变焦 |
| 拍照特点 | 自动对焦 |
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 摄像头传感器品牌 | 其他 |
| 拍照特点 | 其他 |
| 拍照特点 | 数码变焦 |
| 拍照特点 | 自动对焦 |
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 3000 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 充电器 | 其他 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | 其他 |
| 视频播放格式 | 其他 |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | 其他 |
| 数据传输接口 | WIFI |
| 数据传输接口 | NFC |
| 数据传输接口 | 蓝牙 |
| 数据传输接口 | WiFi热点 |
| 数据传输接口 | OTG接口 |
| NFC/NFC模式 | 其他 |
| 耳机接口类型 | 其他 |
| 充电接口类型 | 其他 |
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 其他 |
| GPS | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 其他 | 距离感应 |
| 其他 | 光线感应 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 其他 |
| 常用功能 | 收音机 |
| 常用功能 | 录音 |
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.0分
0人评价
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!