主体 | |
---|---|
品牌 | 酷派(Coolpad) |
型号 | C106全网通版32GB |
入网型号 | C106 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 8月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 银色 |
机身长度(mm) | 152 |
机身宽度(mm) | 74.8 |
机身厚度(mm) | 8.2 |
机身重量(g) | 167 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框 |
机身材质分类 | 金属后盖 |
机身材质分类 | 其他 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 1.8GHz |
CPU频率 | 4×A72 1.8GHz+4×A53 1.4GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 骁龙600 |
CPU型号 | 骁龙652(MSM8976) |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800/1900 |
存储 | |
ROM | 32GB |
RAM | 3GB |
存储卡 | 不支持 |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕材质类型 | IPS |
屏幕色彩 | 1600万 |
亮度 | 450Type |
对比度 | 1000Type |
触摸屏类型 | 电容屏 |
触摸屏实现方式 | GFF |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.2 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 双1300万像素 |
摄像头光圈大小 | f/2.0 |
摄像头传感器品牌 | 索尼 |
摄像头传感器型号 | IMX258 |
独立图像处理芯片 | 支持 |
闪光灯 | 双LED灯 |
副摄像头光圈大小 | f/2.0 |
副摄像头传感器品牌 | 索尼 |
拍照特点 | 数码变焦 |
拍照特点 | 自动对焦 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 连拍 |
拍照特点 | 微距 |
拍照特点 | 全景 |
拍照特点 | 滤镜 |
拍照特点 | 场景模式 |
拍照特点 | HDR |
拍照特点 | PDAF |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4060mAh(典型值);4000mA(额定容量) |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/2A |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | AAC,MP3,WAV,AMR,FLAC,MIDI,OGG |
视频播放格式 | MP4,3GP,3GP2,MKV,AVI,ASF,Xvid,FLV,Ts,Webm |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 多麦降噪技术 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 重力感应 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!