主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | EDI-AL10 |
入网型号 | EDI-AL10 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 8月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 冰河银 |
机身长度(mm) | 178.8mm |
机身宽度(mm) | 90.9mm |
机身厚度(mm) | 7.18mm |
机身重量(g) | 约219g |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.5GHz |
CPU频率 | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 麒麟系列 |
CPU型号 | 麒麟955 |
GPU型号 | Mali T880 MP4 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待双通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
网络频率(4G) | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B5/B8;CDMA2000/1X:BC0 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 128GB |
可用空间 | 约52.31GB(备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.6英寸 |
分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) |
屏幕像素密度(ppi) | 443 |
屏幕材质类型 | Super AMOLED |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头光圈大小 | f/2.0 |
摄像头传感器品牌 | 索尼 |
照片最大分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
拍照特点 | 防抖 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4500mAh(典型值) |
电池类型 | 锂电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 9V/2A |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | mp3、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
视频播放格式 | 3gp、3g2、mp4,mkv、mov、webm、avi |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
数据线 | USB2.0 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
语音识别 | 其他 |
GPS | 支持A-GPS |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
常用功能 | 重力感应 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!