主体 | |
---|---|
品牌 | TCL |
型号 | 121 |
入网型号 | TCL 121 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 7月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 黑色 |
机身长度(mm) | 117 |
机身宽度(mm) | 61.5 |
机身厚度(mm) | 12.5 |
机身重量(g) | 74 |
智能机 | 否 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 其他 |
边框宽度(mm) | 5.5 |
操作系统 | |
操作系统 | 以官网信息为准 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 以官网信息为准 |
最高CPU主频(GHz) | 以官网信息为准 |
CPU频率 | 以官网信息为准 |
CPU核数 | 其他 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | 其他 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 标准SIM(大卡) |
4G网络 | 不支持 |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(2G/3G) | 其他 |
存储 | |
ROM | 其他 |
RAM | 其他 |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 2.4英寸 |
分辨率 | 240*320 |
屏幕材质类型 | TFT |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 无 |
前置摄像头 | 无 |
前摄光圈大小 | 无 |
前摄传感器品牌 | 无 |
前摄传感器型号 | 无 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 200万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
摄像头传感器型号 | 以官网信息为准 |
独立图像处理芯片 | 不支持 |
副摄像头传感器型号 | 以官网信息为准 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 1400mAh |
电芯品牌 | 以官网信息为准 |
电池是否可拆卸 | 是 |
能量密度(Energy density) | 以官网信息为准 |
充电器 | 其他 |
闪充 | 不支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 以官网信息为准 |
视频播放格式 | 以官网信息为准 |
数据接口 | |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 其他 |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 不支持 |
GPS | 不支持 |
陀螺仪 | 其他 |
适配VR | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 超大字体 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!