主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | NEM-UL10(移动/联通版) |
入网型号 | NEM-UL10 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 3月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 太空银 |
机身长度(mm) | 147.1 mm |
机身宽度(mm) | 73.8 mm |
机身厚度(mm) | 8.3 mm |
机身重量(g) | 约156g |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | EMUI 4.1(兼容Android6.0) |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
最高CPU主频(GHz) | 四大核2.0GHz |
CPU频率 | 四大核2.0GHz + 四小核1.7GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 麒麟系列 |
CPU型号 | 麒麟650 |
GPU型号 | Mali T830 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 其他 |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
网络频率(4G) | TD-LTE:B38/B39/B40/B41; LTE FDD:B1/B3; TD-SCDMA:B34/B39; WCDMA:B1/B8; GSM:850/900/1800/1900MHz(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) |
网络频率(2G/3G) | 其他 |
数据业务 | TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS |
其他 | 卡1:Nano SIM卡 ;卡2:Micro SD/Nano SIM卡 二选一 双卡同时在位时只有一个卡槽支持4G/3G业务(主卡),另一个卡槽支持2G业务(副卡)。 默认卡槽1(里卡槽)为主卡,卡槽2(外卡槽)为副卡,支持盲插,可以在设置中更改主卡卡槽设置 |
存储 | |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 128GB |
可用空间 | 约10GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.2英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕像素密度(ppi) | 423 |
屏幕材质类型 | IPS |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
照片最大分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 |
拍照特点 | 数码变焦 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3000mAh(典型容量)/2900mAh(额定容量) |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | 约610小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
理论通话时间(小时) | 约19小时(注:取决于使用习惯和网络状况) |
充电器 | 其他 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi |
视频播放格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
数据接口 | |
数据传输接口 | WIFI |
数据传输接口 | 蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!