主体 | |
---|---|
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | ATH-TL00H(移动版) |
入网型号 | ATH-TL00H |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 8月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 海岛蓝 |
机身长度(mm) | 141.6mm |
机身宽度(mm) | 71.2mm |
机身厚度(mm) | 7.8mm |
机身重量(g) | 约160g(含电池) |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 其他 |
机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | EMUI 3.1(兼容 Android 5.1) |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 4*1.5GHz |
CPU频率 | 4*1.5GHz + 4*1.2GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU系列 | 以官网信息为准 |
CPU型号 | 骁龙615(MSM8939) |
GPU型号 | Adreno 405 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | 其他 |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
副SIM卡类型 | Nano SIM |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
副SIM卡3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
网络频率(4G) | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555~2655MHz);FDD-LTE(仅限国际漫游):B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA(仅限国际漫游):850/900/1900/2100MHz;GSM;副卡(移动、联通2G)GSM |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE(国际漫游)/TD-SCDMA/WCDMA(国际漫游)/EDGE/GPRS |
存储 | |
ROM | 16GB |
RAM | 2GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 32GB |
可用空间 | 约9GB(备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.2英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕像素密度(ppi) | 424 |
屏幕材质类型 | TFT |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 共用主摄像头(翻转镜头) |
前置摄像头 | 1300万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
照片最大分辨率 | 最大支持4208x3120像素照 片拍摄 |
拍照特点 | 数码变焦 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 典型值:3090mAh,最小值:3000mAh |
电池是否可拆卸 | 否 |
理论待机时间(小时) | 4G待机时间:400小时 3G待机时间:380小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
理论通话时间(小时) | 3G通话时间:11小时 2G通话时间:11小时 (注:实际使用时间取决于多种因素) |
充电器 | 5V/2A |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、 *.awb、*.3gp、*.mp4、 *.m4a、*.aac、*.wav、 *.ogg、*.flac、*.mkv |
视频播放格式 | *.3gp、*.mp4、*.mkv |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 收音机 |
常用功能 | 录音 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!