

| |
![]() | |
WCDMA GSM双网双待双通 | |
![]() | |
3.3英寸Super AMOLED内外双大屏 | |
![]() | |
1.2GHz双核处理器 | |
![]() | |
手写键盘双输入 | |
![]() | |
尊贵外观设计 | |
![]() |
全面支持中国联通沃3G业务 |
![]() |
| 3.3英寸内外双屏 - 3.3英寸内外华丽双屏,多重视角洞悉世间。 |
| 1.2GHz双核处理器 - 1.2GHz劲速双核处理器,瞬息之间把握全局。 |
| WCDMA GSM双网双待 - WCDMA GSM双网双待,行走天下从容不迫。 |
| TouchWiz操作界面 - TouchWiz操作界面,风云变幻了若指掌。 |
| 尊贵外型设计 - 尊贵外型设计,铸造不凡之躯。 |
| 三星B9120,新一代大器 - 三星B9120,新一代大器。 |

| 地区 | 套餐 | 分月返还 | 总赠费额 | 预存款 | 有效期 | 额外赠送流量 |
| 标准版 | 66 | 30 | 360 | 根据套餐而定 | 12个月 | 天津:入网送500M省内流量;山东:96以上套餐每月额外送300M省内流量,共12月;湖北:每月额外送300M省内流量,共12月。 |
| 96 | 42 | 504 | ||||
| 广东 | 66 | 19 | 1000 | 200立即到账 | 1000送完为止 | 66套餐每月额外送100M本地流量,共24个月;96及以上套餐,每月额外送200M本地流量,共12个月。 |
| 96 | 28 | 1000 | ||||
江苏 福建 | 66 | 25 | 600 | 江苏300立即到账 福建100立即到账 | 24个月 | 福建:每月额外送300M本地流量,共12月; |
| 96 | 35 | 840 | ||||
| 四川 | 66 | 20 | 240 | 120立即到账 | 12个月 | |
| 96 | 28 | 336 | ||||
| 广西 | 66 | 33 | 792 | 200立即到账 | 24个月 | 每月额外送1G区内(省内)流量,共24个月。 |
| 96 | 48 | 1152 | ||||
| 重庆 | 66 | 26 | 1560 | 100立即到账 | 最长5年 | |
| 96 | 48 | 2880 |
|
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 型号 | B9120 |
| 颜色 | 钛灰色 |
| 上市年份 | 2012年 |
| 输入方式 | 触控+键盘 |
| 智能机 | 是 |
| 3G视频通话 | 支持 |
| 操作系统 | 安卓(Android) |
| 操作系统版本 | Android 2.3 |
| CPU品牌 | 其他 |
| CPU型号 | MSM 8260 |
| CPU频率 | 1.2GHz |
| CPU核数 | 双核 |
| 运营商标志或内容 | 在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | |
| 3G网络制式 | 联通3G(WCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络制式 | 联通3G(WCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络频率 | WCDMA900/2100/ GSM 850/ 900/1800/1900 |
| 数据业务 | HSDPA 14.4Mbps |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM |
| 运行内存 | 1GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.3英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 分辨率 | 480×800 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 感应器 | |
| GPS模块 | 不支持 |
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 500万像素 |
| 前置摄像头 | 130万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 变焦模式 | 4倍数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | H.264,H.263,MPEG4 |
| 内置软件 | 联通应用, 三星网圈, 三星应用商店 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 标准卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量(mAh) | 1500mAh |
| 电池更换 | 支持 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸(mm) | 108.7 x 57.4 x 18.55 |
| 机身重量(g) | 186 |
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.0分
0人评价
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!