主体 | |
---|---|
品牌 | 三星(SAMSUNG) |
型号 | G9350 |
入网型号 | 以官网信息为准 |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 5月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 铂光金 |
机身长度(mm) | 150.9 |
机身宽度(mm) | 72.6 |
机身厚度(mm) | 7.7 |
机身重量(g) | 157 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属边框 |
机身材质分类 | 其他 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 6.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 骁龙(Snapdragon) |
最高CPU主频(GHz) | 2.15GHz |
CPU频率 | 2.15GHz 1.6GHz |
CPU核数 | 四核 |
CPU系列 | 骁龙800 |
CPU型号 | 骁龙820(MSM8996) |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 200GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) |
屏幕材质类型 | Super AMOLED |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 500万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 全景 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1200万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
拍照特点 | 美颜 |
拍照特点 | 全景 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3600 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 其他 |
无线充电 | 支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | 其他 |
视频播放格式 | 其他 |
数据接口 | |
数据传输接口 | NFC |
数据传输接口 | 蓝牙 |
数据传输接口 | WiFi热点 |
数据传输接口 | OTG接口 |
NFC/NFC模式 | 其他 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 其他 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!