主体 | |
---|---|
品牌 | 小米(MI) |
型号 | 红米Note4 |
入网型号 | - |
上市年份 | 2016年 |
上市月份 | 8月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 金色 |
机身长度(mm) | 151 |
机身宽度(mm) | 76 |
机身厚度(mm) | 8.35 |
机身重量(g) | 175 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框 |
操作系统 | |
操作系统 | 其他 |
操作系统版本 | MIUI |
主芯片 | |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
最高CPU主频(GHz) | 2.1 |
CPU频率 | 最高2.1GHz |
CPU核数 | 十核 |
CPU系列 | MTK X系列 |
CPU型号 | X20(MT6797M) |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Micro SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) |
3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | 副SIM卡与存储卡二选一 |
副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 |
网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 900/1800/1900 |
网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO |
网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
其他 | 当双卡终端同时插入中国移动及其他运营商卡时,需默认仅中国移动卡作为卡1,其他运营商卡仅作为卡2使用,卡2仅支持GSM/CDMA。当双卡终端同时插入两张中国移动卡时,可由用户选择、修改卡1、卡2设置。 |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 3GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 128GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920*1080(FHD) |
屏幕材质类型 | 其他 |
前置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
前置摄像头 | 500万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
摄像头传感器品牌 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4000mAh / 4100mAh(typ) |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/2A |
娱乐功能 | |
音乐播放格式 | - |
视频播放格式 | - |
数据接口 | |
数据传输接口 | 蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 不支持 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Micro USB |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
霍尔感应器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
红外遥控 | 支持 |
其他 | 距离感应 |
其他 | 光线感应 |
辅助功能 | |
常用功能 | 其他 |
评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.0分
0人评价
|
|
|
|
全部评价
暂无评论!