
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
| 型号 | W2016 |
| 入网型号 | SM-W2016 |
| 上市年份 | 2015年 |
| 上市月份 | 11月 |
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 尊贵金 |
| 机身长度(mm) | 120.4 |
| 机身宽度(mm) | 61 |
| 机身厚度(mm) | 15.1 |
| 机身重量(g) | 180 |
| 输入方式 | 触控+键盘 |
| 智能机 | 是 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装 |
| 运营商标志或内容 | 机身 |
| 运营商标志或内容 | 在开机画面 |
| 运营商标志或内容 | 预装软件 |
| 机身材质分类 | 金属后盖 |
| 机身材质工艺 | 金属+玻璃 |
| 边框宽度(mm) | 5.02 |
| 屏占比 | 58.96% |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 5.1 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 三星(Exynos) |
| 最高CPU主频(GHz) | 2.1GHz |
| CPU频率 | 4x2.1GHz+4x1.5GHz |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU系列 | Exynos系列 |
| CPU型号 | Exynos 7420 |
| GPU型号 | Mali-T760 MP8 |
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 |
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 |
| SIM卡类型 | Nano SIM |
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) |
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) |
| 3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) |
| 副SIM卡类型 | Nano SIM |
| 副SIM卡4G网络 | 不支持 |
| 副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
| 网络频率(4G) | B1(2100),B3(1765~1780),B4(AWS),B7(2600),B26(800),B41(2635~2655); B41(2555~2575),B41(2575~2635)仅在港澳台及国际漫游时支持 |
| 网络频率(2G/3G) | BC0(800),CDMA800,GSM900MHz, DCS1800MHz, PCS1900MHz; B1(2100), B2(1900), B5(850)仅在港澳台及国际漫游时支持 |
| 存储 | |
| ROM | 64GB |
| RAM | 3GB |
| 存储卡 | 不支持 |
| 可用空间 | 55.1GB |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 3.9英寸 |
| 分辨率 | 1280×768 |
| 屏幕像素密度(ppi) | 383 |
| 屏幕材质类型 | Super AMOLED |
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 前摄光圈大小 | 其他 |
| 前摄传感器型号 | 以官网信息为准 |
| 闪光灯 | LED灯 |
| 前摄传感器品牌 | 其他 |
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 摄像头光圈大小 | 其他 |
| 摄像头传感器品牌 | 其他 |
| 摄像头传感器型号 | 以官网信息为准 |
| 独立图像处理芯片 | 其他 |
| 副摄像头传感器型号 | 其他 |
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 2000 |
| 电芯品牌 | 其他 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池是否可拆卸 | 否 |
| 理论待机时间(小时) | 240 |
| 充电器 | 其他 |
| 能量密度(Energy density) | 其他 |
| 快速充电 | 支持 |
| 闪充 | 不支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| 视频播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | WIFI |
| 数据传输接口 | 蓝牙 |
| NFC/NFC模式 | 其他 |
| 耳机接口类型 | 3.5mm |
| 充电接口类型 | Micro USB |
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 不支持 |
| GPS | 支持 |
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 重力感应 |
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.0分
0人评价
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!